2020-ban az egy főre jutó havi nettó átlagkereset hazánkban 210 585 Ft volt (ez 21%-kal alacsonyabb, mint a KSH által közölt, szűkebb körre vonatkozó adat (268 405 Ft). A GKI Gazdaságkutató Zrt. a NAV adatait felhasználva megvizsgálta a nettó keresetek alakulását a COVID járvány első évében.
Munkavállalók száma, havi nettó átlagkereset 2020-ban és a nettó kereset változása
Település típus | Munkavállalók száma (fő) | Havi nettó átlagkereset (ezer Ft) | 2020/2019 |
Budapest | 690 792 | 276 | 17% |
Megyei jogú városok | 808 699 | 225 | 10% |
Városok | 1 368 702 | 204 | 16% |
Községek | 1 261 714 | 178 | 15% |
Ismeretlen | 77 533 | 158 | 1% |
Összesen | 4 218 443 | 211 | 15% |
Lesújtó adat, hogy 2020-ban (ekkor a minimálbér nettója 107 ezer Ft volt) a települések 12%-án (375 település) 120 ezer Ft alatt, a települések 31%-án 120–160 ezer Ft között, 38%-án pedig 161–200 ezer Ft között volt a nettó kereset – írja a GKI. Tehát a települések 87%-án volt az országos átlag alatt, s csupán 4%-án (119 település) volt 240 ezer Ft felett a havi nettó átlagkereset.
Havi nettó átlagkereset 2020-ban megyénkként és változásuk (ezer Ft, százalék)
Megye | Nettó kereset | 2020/2019 |
Bács-Kiskun | 188 | 14% |
Baranya | 186 | 16% |
Békés | 173 | 14% |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 177 | 14% |
Budapest | 276 | 17% |
Csongrád-Csanád | 197 | 16% |
Fejér | 224 | 15% |
Győr-Moson-Sopron | 225 | 14% |
Hajdú-Bihar | 185 | 15% |
Heves | 195 | 13% |
Jász-Nagykun-Szolnok | 182 | 13% |
Komárom-Esztergom | 223 | 14% |
Nógrád | 175 | 13% |
Pest | 231 | 15% |
Somogy | 177 | 15% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 163 | 14% |
Tolna | 203 | 17% |
Vas | 212 | 15% |
Veszprém | 205 | 14% |
Zala | 189 | 15% |
A fővárosban (276 ezer Ft), Pest (231 ezer Ft) és Győr-Moson-Sopron (225 ezer Ft) megyékben átlag feletti a keresetek szintje, míg jóval átlag alatti Szabolcs-Szatmár-Bereg (163 ezer Ft), Békés (173 ezer Ft), illetve Nógrád (175 ezer Ft) megyékben.