A 2024. évi nettó keresetek települések szerinti alakulását vizsgálta meg a GKI. Az adatok szerint az országos nettó települési átlagkereset 474 ezer forint volt tavaly.
A nettó kereset Budapesten volt a legmagasabb (606 ezer Ft), azonban itt növekedtek a legalacsonyabb ütemben, 12%-kal. A vármegyeszékhelyeken és a vármegyei jogú városokban ennél lényegesen kisebb volt a nettó átlagkereset, 504 ezer Ft, és 13,5 százalékkal bővültek az előző évhez képest. A városokban 456 ezer forint, míg a nagyközségekben és községekben 407 ezer forint volt az átlagos nettó munkajövedelem.

A vármegyék szerinti bontásban a legalacsonyabb átlagjövedelmű Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (374 ezer forint), míg a legmagasabb Pest vármegye (523 ezer forinttal) volt.
Felzárkózás történt azonban a legalacsonyabb jövedelmű régiókban, a fizetések százalékosan nagyobb mértékben emelkedtek azokon a területeken, ahol addig alacsonyabbak voltak, így kifejezetten a dél-nyugati és keleti régiókban.
Havi nettó átlagkereset vármegyénként, 2024 (GKI)
| Vármegye | Nettó kereset (ezer Ft) | Növekedés (ezer Ft) | Növekedés (2024/2023) |
| Pest | 523 | 62,4 | 13,55% |
| Győr-Moson-Sopron | 509 | 53,8 | 11,82% |
| Fejér | 496 | 57,6 | 13,14% |
| Komárom-Esztergom | 495 | 56,4 | 12,87% |
| Vas | 466 | 51,3 | 12,40% |
| Veszprém | 457 | 50,9 | 12,55% |
| Csongrád-Csanád | 449 | 56,7 | 14,45% |
| Tolna | 444 | 56,2 | 14,46% |
| Heves | 438 | 51,3 | 13,26% |
| Hajdú-Bihar | 432 | 60,2 | 16,19% |
| Baranya | 426 | 53,2 | 14,26% |
| Bács-Kiskun | 424 | 49,9 | 13,33% |
| Zala | 420 | 50,2 | 13,58% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 403 | 50,8 | 14,43% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 399 | 48,0 | 13,68% |
| Nógrád | 398 | 50,3 | 14,46% |
| Somogy | 398 | 49,4 | 14,17% |
| Békés | 392 | 49,8 | 14,54% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 374 | 50,1 | 15,46% |

